Yükselme Grubu'nda Balıkesirspor 10 puanla haftayı lider tamamlarken, 7 puanı bulunan Pazarspor ikinci, Kırıkhanspor da 6 puanla haftayı üçüncü sırada tamamladı.
Gruplarda görünüm şöyle:
YÜKSELME GRUBU
TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.BALIKESİRSPOR 4 3 1 - 8 1 7 10
2.PAZARSPOR 4 2 1 1 4 4 0 7
3.KIRIKHANSPOR 4 2 - 2 5 5 0 6
4.DARICA G.BİRLİĞİ 4 1 2 1 5 3 2 5
5.ANADOLU ÜSKÜDAR 1908 SPOR 4 1 2 1 5 4 1 5
6.BANDIRMASPOR 4 1 2 1 3 3 0 5
7.TORBALISPOR 4 1 1 2 5 7 -2 4
8.KEÇİÖREN SPORTİF 4 1 1 2 3 5 -2 4
9.SİİRTSPOR 4 1 1 2 2 6 -4 4
10.ARAKLISPOR 4 - 3 1 4 6 -2 3
1. KLASMAN GRUBU
TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.GAZİOSMANPAŞA 24 14 5 5 35 23 12 47
2.BURSA NİLÜFERSPOR 23 10 8 5 39 22 17 38
3.LÜLEBURGAZSPOR 23 10 7 6 39 23 16 37
4.İNEGÖLSPOR 23 9 6 8 27 27 0 33
5.OYAK RENAULTSPOR 23 8 5 10 32 26 6 29
6.ALİBEYKÖY 24 6 9 9 20 23 -3 27
7.BAYRAMPAŞA 24 6 8 10 25 28 -3 26
8.ÇERKEZKÖY BELEDİYESPOR 24 5 5 14 24 50 -26 20
9.KÜÇÜKKÖYSPOR 24 - 3 21 14 86 -72 3
2. KLASMAN GRUBU
TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.MENEMEN BELEDİYE SPOR 24 12 8 4 36 23 13 44
2.ISPARTASPOR 23 11 7 5 37 22 15 40
3.AFYONKARAHİSARSPOR 24 11 6 7 26 15 11 39
4.ALTINORDU 24 9 10 5 27 20 7 37
5.NAZİLLİ BELEDİYESPOR 23 7 7 9 28 30 -2 28
6.TEKİROVA BELEDİYESPOR 23 6 9 8 27 23 4 27
7.İZMİRSPOR 23 6 7 10 28 35 -7 25
8.MUĞLASPOR 24 6 5 13 30 33 -3 23
9.MARMARİS BLD.GENÇLİKSPOR 22 - - 22 - 66 -66 -
3. KLASMAN GRUBU
TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.KEÇİÖRENGÜCÜ 24 10 10 4 40 32 8 40
2.BEYLERBEYİ 23 9 8 6 25 19 6 35
3.KIRIKKALESPOR 23 8 6 9 33 34 -1 30
4.GÖLCÜKSPOR 23 8 6 9 30 37 -7 30
5.DÜZCESPOR 24 6 9 9 33 44 -11 27
6.ORHANGAZİSPOR 23 7 6 10 29 41 -12 27
7.ANKARA DEMİRSPOR 24 6 8 10 30 34 -4 26
8.MALTEPESPOR 24 6 7 11 29 31 -2 25
9.İSTANBUL KARTAL BLD.SPOR 24 7 3 14 28 40 -12 24
4. KLASMAN GRUBU-
TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.ÜNYESPOR 24 10 8 6 31 28 3 38
2.YİMPAŞ YOZGATSPOR 24 11 4 9 30 29 1 37
3.YALISPOR 23 7 12 4 31 25 6 33
4.SÜRMENESPOR 24 8 9 7 31 33 -2 33
5.ARSİNSPOR 24 8 8 8 32 28 4 32
6.GÜMÜŞHANESPOR 23 8 7 8 27 23 4 31
7.KASTAMONUSPOR 24 7 7 10 33 33 0 28
8.BAFRA BELEDİYESPOR 23 7 6 10 29 25 4 27
9.BULANCAKSPOR 23 1 4 18 9 52 -43 7
5. KLASMAN GRUBU-
TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.MALATYA BELEDİYESPOR 18 9 4 5 27 16 11 31
2.HATAYSPOR 18 7 5 6 20 23 -3 26
3.72BATMANSPOR 18 7 4 7 18 27 -9 25
4.BELEDİYE BİNGÖLSPOR 17 5 8 4 20 16 4 23
5.DİYARBAKIR KAYAPINAR SPOR 18 4 7 7 15 19 -4 19
6.BATMAN PETROLSPOR 18 4 4 10 12 21 -9 16
7.Ş.URFA BLD.SPOR 17 2 6 9 9 27 -18 12