Buradasınız : Anasayfa | ATP | Tenis | Spor |
  • Yazı Boyutu:
  • A-
  • A+
Nadal farkı açıyor!
Teniste dünya klasmanında erkeklerde Rafel Nadal liderliğini sürdürdü
20/04/09 13:29

Profesyonel Tenisçiler Birliği'nden (ATP) yapılan açıklamaya göre, Avustralya Açık'ın tek erkekler Şampiyonu İspanyol Rafael Nadal, 15 bin 390 puanla erkeklerde liderliğini sürdürdü. İsviçreli Roger Federer ikinci, Sırp Novak Djokovic de 3. sıradaki yerini korudu.

Dünya klasmanında ilk 10 sıra ve puanları şöyle:

-ERKEKLER-

1. (1) Rafael Nadal (İspanya) 15390 puan
2. (2) Roger Federer (İsviçre) 10760
3. (3) Novak Djokovic (Sırbistan) 9520
4. (4) Andy Murray (İngiltere) 8950
5. (5) Juan Martin del Potro (Arjantin) 4580
6. (6) Andy Roddick (ABD) 4340
7. (8) Fernando Verdasco (İspanya) 3790
8. (9) Nikolay Davydenko (Rusya) 3675
9. (7) Gilles Simon (Fransa) 3670
10. (10) Gael Monfils (Fransa) 3460

-BAYANLAR-

1. (2) Dinara Safina (Rusya) 8951 puan
2. (1) Serena Williams (ABD) 8272
3. (3) Elena Dementieva (Rusya) 7391
4. (4) Jelena Jankovic (Sırbistan) 7350
5. (5) Venus Williams (ABD) 7102
6. (6) Vera Zvonareva (Rusya) 6270
7. (7) Ana Ivanovic (Sırbistan) 5174
8. (8) Victoria Azarenka (Belarus) 4646
9. (9) Svetlana Kuznetsova (Rusya) 4308
10. (10) Nadia Petrova (Rusya) 3840

(Not: Parantez içindeki rakamlar, tenisçinin bir önceki sıralamasını gösteriyor.)

 

Habertürk SMS Paketleri
Puan Durumu
P
M
B
G
O
Lig Fikstürü
Hizmetler ve İletişim
:
Kategoriler
:
Diğer Linkler
:
İzleyici Hattı
:
CİNER GRUBU