Buradasınız : Anasayfa | Futbol | Spor Toto 3. Lig |
3. Lig'de haftanın görünümü!
TFF 3. Lig'e yapılan maçlarla devam edildi.
31/01/10 16:58
3. Lig'de haftanın görünümü!
Yükselme Grubu'nda Balıkesirspor, 6 puan ve averajla haftayı lider tamamladı.

Gruplarda görünüm şöyle:

YÜKSELME GRUBU-

TAKIMLAR                       O   G   B   M   A   Y  AV   P

1.BALIKESİRSPOR            2   2   0   0   4   1   3   6
2.PAZARSPOR                    2   2   0   0   3   0   3   6
3.ANADOLU ÜSKÜDAR    2   1   0   1   3   2   1   3
4.KEÇİÖREN SPORTİF     2   1   0   1   2   2   0   3
5.SİİRTSPOR                       2   1   0   1   1   1   0   3
6.KIRIKHANSPOR              2   1   0   1   2   3  -1   3
7.BANDIRMASPOR            2   0   1   1   1   2  -1   1
8.DARICA G.BİRLİĞİ          2   0   1   1   0   1  -1   1
9.TORBALISPOR               2   0   1   1   3   5  -2   1
10.ARAKLISPOR                2   0   1   1   3   5  -2   1


1. KLASMAN GRUBU

TAKIMLAR                                 O   G    B    M  A   Y   AV   P
1.GAZİOSMANPAŞA                22  13   4   5  32  23   9  43
2.LÜLEBURGAZSPOR           22   9   7   6  37  23  14  34
3.BURSA NİLÜFERSPOR      21   9   7   5  33  19  14  34
4.İNEGÖLSPOR                        22   8   6   8  26  27  -1  30
5.OYAK RENAULTSPOR        21   7   5   9  28  24   4  26
6.ALİBEYKÖY                             22   6   8   8  18  17   1  26
7.BAYRAMPAŞA                         22   6   6  10  24  27  -3  24
8.ÇERKEZKÖY BLD.                22   5   4  13  22  45 -23  19
9.KÜÇÜKKÖYSPOR                22   0   3  19  12  80 -68   3



2. KLASMAN GRUBU

TAKIMLAR                       O   G   B   M   A   Y  AV   P

1.MENEMEN BŞB         22  11   7   4  33  21  12  40
2.ISPARTASPOR          21  10   7   4  35  20  15  37
3.AFYONKARAHİSAR  22  10   6   6  25  14  11  36
4.ALTINORDU              22   9   9   4  26  18   8  36
5.TEKİROVA BLD.       21   6   8   7  25  20   5  26
6.NAZİLLİ BLD.            22   6   7   9  27  30  -3  25
7.İZMİRSPOR              22   6   6  10  26  33  -7  24
8.MUĞLASPOR          22   5   5  12  27  30  -3  20
9.MARMARİS BLD.     22   0   0  22   0  66 -66   0


3. KLASMAN GRUBU

TAKIMLAR                       O   G   B   M   A   Y  AV   P

1.KEÇİÖRENGÜCÜ      22   9   9   4  37  30   7  36
2.BEYLERBEYİ               22   8   8   6  24  19   5  32
3.KIRIKKALESPOR       22   7   6   9  29  33  -4  27
4.GÖLCÜKSPOR           21   7   6   8  28  33  -5  27
5.DÜZCESPOR             22   6   8   8  32  42 -10  26
6.ORHANGAZİSPOR    21   7   5   9  27  38 -11  26
7.MALTEPESPOR        22   6   6  10  29  30  -1  24
8.İSTANBUL BLD.        22   7   2  13  27  38 -11  23
9.ANKARA DEMİR        22   5   7  10  27  32  -5  22



4. KLASMAN GRUBU

TAKIMLAR                       O   G   B   M   A   Y  AV   P

1.YİMPAŞ YOZGAT        22  11   4   7  30  26   4  37
2.YALISPOR                   22   7  12   3  31  24   7  33
3.ÜNYESPOR               22   8   8   6  29  28   1  32
4.SÜRMENESPOR     22   7   8   7  29  32  -3  29
5.ARSİNSPOR             22   7   7   8  26  27  -1  28
6.GÜMÜŞHANE           21   7   6   8  25  22   3  27
7.BAFRA BLD.            22   7   5  10  29  25   4  26
8.KASTAMONUS       22   6   7   9  30  31  -1  25
9.BULANCAK             21   1   4  16   9  46 -37   7

Habertürk SMS Paketleri
Puan Durumu
P
M
B
G
O
Lig Fikstürü
Hizmetler ve İletişim
:
Kategoriler
:
Diğer Linkler
:
İzleyici Hattı
:
CİNER GRUBU
Kapat